| | MLA PART CODE | FLN20 | 
|---|
 | DESCRIPTION | 230V IP65 20W LED FLOOD | 
|---|
 | NET WEIGHT (KG) | 0.372 | 
|---|
 | FINISH | Black | 
|---|
 | DIFFUSER | Clear | 
|---|
 | DIMENSIONS (MM) | Height - 129 Width - 135
 Depth - 28
 Projection - 148
 Overall Height - 186
 | 
|---|
 | CONSTRUCTION | Construction - Die-cast aluminium Construction 2 - & polycarbonate
 | 
|---|
 | CLASS | I | 
|---|
 | IP RATING | IP65 | 
|---|
 | WATTAGE (W) | 20 | 
|---|
 | LAMP TECHNOLOGY | LED | 
|---|
 | LAMP INCLUDED | Yes | 
|---|
 | LUMENS (LM) | 2240 | 
|---|
 | LUMENS LIGHT SOURCE ONLY (LM) | 2540 | 
|---|
 | LUMEN TOLERANCE | 10% | 
|---|
 | EFFICACY (LM/W) | 137.14 | 
|---|
 | CIRCUIT WATTAGE (W) | 18.54 | 
|---|
 | CCT | 4000K | 
|---|
 | LIGHT COLOUR | Cool White | 
|---|
 | CRI | >80 | 
|---|
 | SDCM | <6 | 
|---|
 | RUNNING CURRENT (A) | 0.101 | 
|---|
 | DISPLACEMENT FACTOR | >0.7 | 
|---|
 | SVM | 0.011 | 
|---|
 | PST-LM | 0.005 | 
|---|
 | BEAM ANGLE (DEGREES) | 100 | 
|---|
 | LIFE SPAN (HRS) | 30,000 | 
|---|
 | L70B50 LIFESPAN (HRS) | 30,000 | 
|---|
 | DIMMABLE | No | 
|---|
 | OPERATING TEMPERATURE | -20~40°C | 
|---|
 | INPUT VOLTAGE | 230V 50Hz | 
|---|
 | CABLE GLAND INCLUDED | Compression gland | 
|---|
 | WARRANTY | 3year(s) | 
|---|
 | MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH | BS EN 60598 | 
|---|
 | ORIGIN OF MANUFACTURE | China | 
|---|
 | DECLARATION OF CONFORMITY (HELD ON FILE) | Yes | 
|---|
 | EAN | 5056270811087 | 
|---|
 Date Created: 31/10/2025 04:31 |