| | MLA PART CODE | FLN30 | 
|---|
 | DESCRIPTION | 230V IP65 30W LED FLOOD | 
|---|
 | NET WEIGHT (KG) | 0.518 | 
|---|
 | FINISH | Black | 
|---|
 | DIFFUSER | Clear | 
|---|
 | DIMENSIONS (MM) | Height - 142 Width - 160
 Depth - 28
 Projection - 178
 Overall Height - 223
 | 
|---|
 | CONSTRUCTION | Construction - Die-cast aluminium Construction 2 - & polycarbonate
 | 
|---|
 | CLASS | I | 
|---|
 | IP RATING | IP65 | 
|---|
 | WATTAGE (W) | 30 | 
|---|
 | LAMP TECHNOLOGY | LED | 
|---|
 | LAMP INCLUDED | Yes | 
|---|
 | LUMENS (LM) | 3330 | 
|---|
 | LUMENS LIGHT SOURCE ONLY (LM) | 3680 | 
|---|
 | LUMEN TOLERANCE | 10% | 
|---|
 | EFFICACY (LM/W) | 120.86 | 
|---|
 | CIRCUIT WATTAGE (W) | 30.48 | 
|---|
 | CCT | 4000K | 
|---|
 | LIGHT COLOUR | Cool White | 
|---|
 | CRI | >80 | 
|---|
 | SDCM | <6 | 
|---|
 | RUNNING CURRENT (A) | 0.135 | 
|---|
 | DISPLACEMENT FACTOR | >0.9 | 
|---|
 | SVM | 0.029 | 
|---|
 | PST-LM | 0.112 | 
|---|
 | BEAM ANGLE (DEGREES) | 100 | 
|---|
 | LIFE SPAN (HRS) | 30,000 | 
|---|
 | L70B50 LIFESPAN (HRS) | 30,000 | 
|---|
 | DIMMABLE | No | 
|---|
 | OPERATING TEMPERATURE | -20~40°C | 
|---|
 | INPUT VOLTAGE | 230V 50Hz | 
|---|
 | CABLE GLAND INCLUDED | Compression gland | 
|---|
 | WARRANTY | 3year(s) | 
|---|
 | MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH | BS EN 60598 | 
|---|
 | ORIGIN OF MANUFACTURE | China | 
|---|
 | DECLARATION OF CONFORMITY (HELD ON FILE) | Yes | 
|---|
 | EAN | 5056270811094 | 
|---|
 Date Created: 31/10/2025 06:41 |