| | MLA PART CODE | CL5KW | 
|---|
 | DESCRIPTION | Smart 5W LED RGB and CCT SES Candle Lamp - 38mm | 
|---|
 | NET WEIGHT (KG) | 0.03 | 
|---|
 | FINISH | White | 
|---|
 | DIFFUSER | Frosted | 
|---|
 | DIMENSIONS (MM) | Diameter - 38 Height - 112
 | 
|---|
 | CONSTRUCTION | Construction - Polycarbonate | 
|---|
 | IP RATING | IP20 | 
|---|
 | WATTAGE (W) | 5 | 
|---|
 | LAMP TECHNOLOGY | LED | 
|---|
 | LAMP BASE | E14 | 
|---|
 | LUMENS (LM) | 440 | 
|---|
 | LUMEN TOLERANCE | 5% | 
|---|
 | EFFICACY (LM/W) | 91.3 | 
|---|
 | CIRCUIT WATTAGE (W) | 4.8 | 
|---|
 | CCT | 2700-6500K | 
|---|
 | LIGHT COLOUR | RGB+CCT | 
|---|
 | CRI | >85 | 
|---|
 | SDCM | <6 | 
|---|
 | RUNNING CURRENT (A) | 0.04 | 
|---|
 | DISPLACEMENT FACTOR | >0.7 | 
|---|
 | SVM | 0.001 | 
|---|
 | PST-LM | 0.01 | 
|---|
 | LIFE SPAN (HRS) | 15,000 | 
|---|
 | DIMMABLE | Yes* | 
|---|
 | INPUT VOLTAGE | 230V 50Hz | 
|---|
 | CONNECTIVITY | Wi-Fi + BLE | 
|---|
 | WARRANTY | 2year(s) | 
|---|
 | ORIGIN OF MANUFACTURE | China | 
|---|
 | DECLARATION OF CONFORMITY (HELD ON FILE) | Yes | 
|---|
 | EAN | 5056270811407 | 
|---|
 Date Created: 31/10/2025 04:49 |