| | MLA PART CODE | SL20CCTB | 
|---|
 | DESCRIPTION | 110-230V IP65 Twin Head Black 20W Security Floodlight with PIR,Sensor, CCT and Manual Override | 
|---|
 | NET WEIGHT (KG) | 0.485 | 
|---|
 | FINISH | Black | 
|---|
 | DIFFUSER | Opal | 
|---|
 | DIMENSIONS (MM) | Length - 173 Height - 107
 Width - 243
 Projection - 173
 Base Diameter - 107
 Base Depth - 63
 | 
|---|
 | TILT (DEGREES) | 270 | 
|---|
 | ROTATION (DEGREES) | 350 | 
|---|
 | CONSTRUCTION | Construction - Polycarbonate | 
|---|
 | CLASS | II | 
|---|
 | IP RATING | IP65 | 
|---|
 | WATTAGE (W) | 20 | 
|---|
 | LAMP TECHNOLOGY | SMD LED | 
|---|
 | LAMP INCLUDED | Yes | 
|---|
 | LUMENS (LM) | 1810 | 
|---|
 | LUMENS LIGHT SOURCE ONLY (LM) | 1810 | 
|---|
 | LUMEN TOLERANCE | 5% | 
|---|
 | EFFICACY (LM/W) | 95 | 
|---|
 | CIRCUIT WATTAGE (W) | 19 | 
|---|
 | CCT | 3000/4000/5500K | 
|---|
 | LIGHT COLOUR | CCT | 
|---|
 | CRI | >85 | 
|---|
 | SDCM | <6 | 
|---|
 | RUNNING CURRENT (A) | 0.092 | 
|---|
 | DISPLACEMENT FACTOR | >0.9 | 
|---|
 | SVM | 0.83 | 
|---|
 | PST-LM | 0.14 | 
|---|
 | BEAM ANGLE (DEGREES) | 75 | 
|---|
 | LIFE SPAN (HRS) | 50,000 | 
|---|
 | L70B50 LIFESPAN (HRS) | 54,000 | 
|---|
 | DIMMABLE | No | 
|---|
 | OPERATING TEMPERATURE | -20~40°C | 
|---|
 | INPUT VOLTAGE | 110/230V | 
|---|
 | CABLE GLAND INCLUDED | Blind grommet | 
|---|
 | SENSOR TYPE | PIR | 
|---|
 | SENSOR OVERRIDE | Yes | 
|---|
 | SENSOR DETECTION ANGLE (DEGREES) | 90 | 
|---|
 | OPTIMUM DETECTION RANGE (M) | 8 | 
|---|
 | SENSOR DURATION | 2s - 10min | 
|---|
 | SENSOR LUX SETTINGS | 10lux-300lux | 
|---|
 | STANDBY POWER | <0.5W | 
|---|
 | WARRANTY | 5year(s) | 
|---|
 | MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH | BS EN 60598 | 
|---|
 | ORIGIN OF MANUFACTURE | China | 
|---|
 | DECLARATION OF CONFORMITY (HELD ON FILE) | Yes | 
|---|
 | EAN | 5056270864410 | 
|---|
 Date Created: 31/10/2025 07:56 |