| | MLA PART CODE | TORCWM4 | 
|---|
 | DESCRIPTION | 230V IP65 IK08 4ft Selectable 19W/37W CCT Adjustable Microwave Non-Corrosive | 
|---|
 | NET WEIGHT (KG) | 1.68 | 
|---|
 | FINISH | Grey | 
|---|
 | DIFFUSER | Opal | 
|---|
 | DIMENSIONS (MM) | Length - 1263 Height - 90
 Width - 90
 Projection - 90
 | 
|---|
 | CONSTRUCTION | Construction - Polycarbonate | 
|---|
 | CLASS | I | 
|---|
 | IP RATING | IP65 | 
|---|
 | IK RATING | IK08 | 
|---|
 | WATTAGE (W) | 19/37 | 
|---|
 | LAMP TECHNOLOGY | SMD LED | 
|---|
 | LAMP INCLUDED | Yes | 
|---|
 | LUMENS (LM) | 2650/3015/2760, 4600/5550/4790 | 
|---|
 | LUMENS LIGHT SOURCE ONLY (LM) | 6220 | 
|---|
 | LUMEN TOLERANCE | 5% | 
|---|
 | EFFICACY (LM/W) | 170 | 
|---|
 | CIRCUIT WATTAGE (W) | 19.2/36.8 | 
|---|
 | CCT | 3000/4000/5700K | 
|---|
 | LIGHT COLOUR | CCT | 
|---|
 | CRI | >85 | 
|---|
 | SDCM | <6 | 
|---|
 | RUNNING CURRENT (A) | 0.162 | 
|---|
 | DISPLACEMENT FACTOR | >0.9 | 
|---|
 | SVM | 0.022 | 
|---|
 | PST-LM | 0.045 | 
|---|
 | BEAM ANGLE (DEGREES) | 120 | 
|---|
 | LIFE SPAN (HRS) | 50,000 | 
|---|
 | L70B50 LIFESPAN (HRS) | 60000 | 
|---|
 | DIMMABLE | No | 
|---|
 | OPERATING TEMPERATURE | -20~40°C | 
|---|
 | INPUT VOLTAGE | 230V 50Hz | 
|---|
 | CABLE ENTRY (MM) | 20 | 
|---|
 | CABLE GLAND INCLUDED | Compression gland | 
|---|
 | DRIVER | DRIVER TYPE - Constant Current MAX. OUTPUT - 18/37W
 OUTPUT VOLTAGE - 30-43V
 OUTPUT CURRENT - 420/840mA
 POWER FACTOR - 0.95
 EFFICIENCY FULL LOAD - 92.3
 ISOLATION - SELV
 AMBIENT TEMPERATURE (Ta) - -20~50°C
 CASE TEMPERATURE (Tc) - 75°C
 | 
|---|
 | SENSOR TYPE | Microwave | 
|---|
 | SENSOR OVERRIDE | No | 
|---|
 | SENSOR DETECTION ANGLE (DEGREES) | 360 | 
|---|
 | OPTIMUM DETECTION RANGE (M) | 6 | 
|---|
 | SENSOR DURATION | 10s/1min/5min/10min/15min/20min/25min/30min | 
|---|
 | SENSOR LUX SETTINGS | 10/20/50/100/200/300/500/24h | 
|---|
 | STANDBY POWER | 0.5W | 
|---|
 | WARRANTY | 5year(s) | 
|---|
 | MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH | BS EN 60598 | 
|---|
 | ORIGIN OF MANUFACTURE | China | 
|---|
 | DECLARATION OF CONFORMITY (HELD ON FILE) | Yes | 
|---|
 | EAN | 5056270851632 | 
|---|
 Date Created: 31/10/2025 01:16 |