| | MLA PART CODE | LUMI6060PRO | 
|---|
 | DESCRIPTION | 230V IP40 600 x 600mm CCT 30W UGR19 LED Backlit Panel | 
|---|
 | NET WEIGHT (KG) | 1.4 | 
|---|
 | FINISH | White | 
|---|
 | DIFFUSER | Prismatic | 
|---|
 | DIMENSIONS (MM) | Length - 595 Height - 25
 Width - 595
 Projection - 9
 | 
|---|
 | CONSTRUCTION | Construction - Aluminium | 
|---|
 | CLASS | II | 
|---|
 | IP RATING | IP40 | 
|---|
 | WATTAGE (W) | 30 | 
|---|
 | LAMP TECHNOLOGY | LED | 
|---|
 | LAMP INCLUDED | Yes | 
|---|
 | LUMENS (LM) | 3940/4100/3945 | 
|---|
 | LUMENS LIGHT SOURCE ONLY (LM) | 4530/4800/4800 | 
|---|
 | LUMEN TOLERANCE | 5% | 
|---|
 | EFFICACY (LM/W) | 160 | 
|---|
 | CIRCUIT WATTAGE (W) | 30.5 | 
|---|
 | CCT | 3000/4000/5700K | 
|---|
 | LIGHT COLOUR | CCT | 
|---|
 | CRI | >80 | 
|---|
 | SDCM | <6 | 
|---|
 | RUNNING CURRENT (A) | 0.13 | 
|---|
 | DISPLACEMENT FACTOR | >0.9 | 
|---|
 | SVM | 0.01 | 
|---|
 | PST-LM | 0.01 | 
|---|
 | BEAM ANGLE (DEGREES) | 90 | 
|---|
 | L70B50 LIFESPAN (HRS) | 50000 | 
|---|
 | DIMMABLE | No | 
|---|
 | EMERGENCY CONVERSION KIT | EMKIT2L | 
|---|
 | IC RATED | No | 
|---|
 | DIFFUSER RATING | TP(a) | 
|---|
 | OPERATING TEMPERATURE | -10~40°C | 
|---|
 | INPUT VOLTAGE | 230V 50Hz | 
|---|
 | WARRANTY | 5year(s) | 
|---|
 | ORIGIN OF MANUFACTURE | China | 
|---|
 | DECLARATION OF CONFORMITY (HELD ON FILE) | Yes | 
|---|
 | EAN | 5056270867442 | 
|---|
 Date Created: 31/10/2025 04:12 |