| | MLA PART CODE | TORCWEM2 | 
|---|
 | DESCRIPTION | 230V IP65 IK08 2ft Selectable 14W/26W CCT Adjustable Emergency Non-Corrosive | 
|---|
 | NET WEIGHT (KG) | 1.5 | 
|---|
 | FINISH | Grey | 
|---|
 | DIFFUSER | Opal | 
|---|
 | DIMENSIONS (MM) | Length - 653 Height - 90
 Width - 129
 Projection - 90
 | 
|---|
 | CONSTRUCTION | Construction - Polycarbonate | 
|---|
 | CLASS | I | 
|---|
 | IP RATING | IP65 | 
|---|
 | IK RATING | IK08 | 
|---|
 | WATTAGE (W) | 14/26 | 
|---|
 | LAMP TECHNOLOGY | SMD LED | 
|---|
 | LAMP INCLUDED | Yes | 
|---|
 | LUMENS (LM) | 1925/2100/2085, 3215/3955/3500 | 
|---|
 | LUMENS LIGHT SOURCE ONLY (LM) | 4465 | 
|---|
 | LUMEN TOLERANCE | 5% | 
|---|
 | EFFICACY (LM/W) | 170 | 
|---|
 | LUMENS EMERGENCY MODE (LM) | 315 | 
|---|
 | CIRCUIT WATTAGE (W) | 13.6/26.2 | 
|---|
 | CCT | 3000/4000/5700K | 
|---|
 | LIGHT COLOUR | CCT | 
|---|
 | CRI | >85 | 
|---|
 | SDCM | <6 | 
|---|
 | RUNNING CURRENT (A) | 0.118 | 
|---|
 | DISPLACEMENT FACTOR | >0.9 | 
|---|
 | SVM | 0.018 | 
|---|
 | PST-LM | 0.039 | 
|---|
 | BEAM ANGLE (DEGREES) | 120 | 
|---|
 | LIFE SPAN (HRS) | 50,000 | 
|---|
 | L70B50 LIFESPAN (HRS) | 60000 | 
|---|
 | DIMMABLE | No | 
|---|
 | EMERGENCY | Maintained / Non-maintained / Switched | 
|---|
 | OPERATING TEMPERATURE | -5~40°C | 
|---|
 | INPUT VOLTAGE | 230V 50Hz | 
|---|
 | CABLE ENTRY (MM) | 20 | 
|---|
 | CABLE GLAND INCLUDED | Compression gland | 
|---|
 | DRIVER | DRIVER TYPE - Constant Current MAX. OUTPUT - 15/30W
 OUTPUT VOLTAGE - 35-49V
 OUTPUT CURRENT - 300/600mA
 POWER FACTOR - 0.95
 EFFICIENCY FULL LOAD - 90.2
 ISOLATION - SELV
 AMBIENT TEMPERATURE (Ta) - -20~50°C
 CASE TEMPERATURE (Tc) - 75°C
 | 
|---|
 | BATTERY TYPE | LiFePO4 | 
|---|
 | BATTERY INCLUDED | Yes | 
|---|
 | WARRANTY | 5year(s) | 
|---|
 | WARRANTY INFORMATION | (excluding battery) | 
|---|
 | MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH | BS EN 60598 | 
|---|
 | ORIGIN OF MANUFACTURE | China | 
|---|
 | DECLARATION OF CONFORMITY (HELD ON FILE) | Yes | 
|---|
 | EAN | 5056270881059 | 
|---|
 Date Created: 31/10/2025 06:45 |