| | MLA PART CODE | SER712 | 
|---|
 | DESCRIPTION | SEREN 230V IP40 LED Recessed Tri-Wattage and CCT Downlight - 7/ 10/ 12W | 
|---|
 | NET WEIGHT (KG) | 0.59 | 
|---|
 | FINISH | White | 
|---|
 | DIFFUSER | Opal | 
|---|
 | DIMENSIONS (MM) | Diameter - 143 Recessed Depth - 69.5
 Minimum Void - 100
 | 
|---|
 | CUT-OUT (MM) | Cut-out Diameter - 125 | 
|---|
 | CONSTRUCTION | Construction - Aluminium Construction 2 - & polycarbonate
 | 
|---|
 | CLASS | II | 
|---|
 | IP RATING | IP40 (IP20 from above) | 
|---|
 | WATTAGE (W) | 7 / 10 / 12 | 
|---|
 | LAMP TECHNOLOGY | SMD LED | 
|---|
 | LAMP INCLUDED | Yes | 
|---|
 | LUMENS (LM) | 950/995/1000/1290/1360/1350/1490/1575/1575 | 
|---|
 | LUMENS LIGHT SOURCE ONLY (LM) | 1810 | 
|---|
 | LUMEN TOLERANCE | 10% | 
|---|
 | EFFICACY (LM/W) | 155 | 
|---|
 | CIRCUIT WATTAGE (W) | 11.88 | 
|---|
 | CCT | 3000/4000/5000K | 
|---|
 | LIGHT COLOUR | CCT | 
|---|
 | CRI | >80 | 
|---|
 | SDCM | <6 | 
|---|
 | RUNNING CURRENT (A) | 0.054 | 
|---|
 | DISPLACEMENT FACTOR | >0.9 | 
|---|
 | SVM | 0.007 | 
|---|
 | PST-LM | 0.59 | 
|---|
 | BEAM ANGLE (DEGREES) | 100 | 
|---|
 | L70B50 LIFESPAN (HRS) | 50,000 | 
|---|
 | LED COMPATIBLE | Yes | 
|---|
 | DIMMABLE | No | 
|---|
 | EMERGENCY CONVERSION KIT | EMKIT2L | 
|---|
 | IC RATED | No | 
|---|
 | OPERATING TEMPERATURE | -25~45°C | 
|---|
 | INPUT VOLTAGE | 230V 50Hz | 
|---|
 | WARRANTY | 5year(s) | 
|---|
 | ORIGIN OF MANUFACTURE | China | 
|---|
 | DECLARATION OF CONFORMITY (HELD ON FILE) | Yes | 
|---|
 | EAN | 5056270843798 | 
|---|
 Date Created: 30/10/2025 21:37 |