| | MLA PART CODE | GU5KWB | 
|---|
 | DESCRIPTION | Smart Wi-fi 4.5W LED RGB and CCT GU10 Lamp | 
|---|
 | NET WEIGHT (KG) | 0.035 | 
|---|
 | FINISH | White | 
|---|
 | DIFFUSER | Prismatic | 
|---|
 | DIMENSIONS (MM) | Diameter - 50 Height - 54
 | 
|---|
 | CONSTRUCTION | Construction - Polycarbonate | 
|---|
 | IP RATING | IP20 | 
|---|
 | WATTAGE (W) | 4.5 | 
|---|
 | LAMP TECHNOLOGY | LED | 
|---|
 | LAMP BASE | GU10 | 
|---|
 | LAMP INCLUDED | Yes | 
|---|
 | LUMENS (LM) | 435 | 
|---|
 | LUMEN TOLERANCE | 5% | 
|---|
 | EFFICACY (LM/W) | 96 | 
|---|
 | CIRCUIT WATTAGE (W) | 4.5 | 
|---|
 | CCT | 2700K | 
|---|
 | LIGHT COLOUR | RGB+CCT | 
|---|
 | CRI | >80 | 
|---|
 | SDCM | <6 | 
|---|
 | RUNNING CURRENT (A) | 0.03456 | 
|---|
 | DISPLACEMENT FACTOR | >0.9 | 
|---|
 | SVM | 0.001 | 
|---|
 | PST-LM | 0.026 | 
|---|
 | BEAM ANGLE (DEGREES) | 55 | 
|---|
 | LIFE SPAN (HRS) | 50,000 | 
|---|
 | L70B50 LIFESPAN (HRS) | 54,000 | 
|---|
 | DIMMABLE | Yes* | 
|---|
 | OPERATING TEMPERATURE | -10~40°C | 
|---|
 | INPUT VOLTAGE | 230V 50Hz | 
|---|
 | CONNECTIVITY | Wi-Fi + BLE | 
|---|
 | STANDBY POWER | 0.25W | 
|---|
 | WARRANTY | 2year(s) | 
|---|
 | ORIGIN OF MANUFACTURE | China | 
|---|
 | DECLARATION OF CONFORMITY (HELD ON FILE) | Yes | 
|---|
 | EAN | 5056270852301 | 
|---|
 Date Created: 31/10/2025 08:20 |