| | MLA PART CODE | BTEVPEM | 
|---|
 | DESCRIPTION | BT EVO 230V IP65 IK10 Adjustable Wattage and CCT Emergency LED Bulkhead with a Daylight Sensor | 
|---|
 | NET WEIGHT (KG) | 0.93 | 
|---|
 | FINISH | White | 
|---|
 | DIFFUSER | Opal | 
|---|
 | DIMENSIONS (MM) | Diameter - 300 Projection - 65
 | 
|---|
 | CONSTRUCTION | Construction - Polycarbonate | 
|---|
 | CLASS | II | 
|---|
 | IP RATING | IP65 | 
|---|
 | IK RATING | IK10 | 
|---|
 | WATTAGE (W) | 9/14/18 | 
|---|
 | LAMP TECHNOLOGY | SMD LED | 
|---|
 | LUMENS (LM) | 890/930/915,1295/1400/1330,1520/1750/1585 | 
|---|
 | LUMENS LIGHT SOURCE ONLY (LM) | 1215/1900/2300 | 
|---|
 | LUMEN TOLERANCE | 5% | 
|---|
 | EFFICACY (LM/W) | 136/136/134 | 
|---|
 | LUMENS EMERGENCY MODE (LM) | 120 | 
|---|
 | CIRCUIT WATTAGE (W) | 8.9/13.6/16.8 | 
|---|
 | CCT | 3000/4000/5700K | 
|---|
 | LIGHT COLOUR | CCT | 
|---|
 | CRI | >85 | 
|---|
 | SDCM | <6 | 
|---|
 | RUNNING CURRENT (A) | 0.044/0.062/0.076 | 
|---|
 | DISPLACEMENT FACTOR | >0.7 | 
|---|
 | SVM | 0.05 | 
|---|
 | PST-LM | 0.15 | 
|---|
 | BEAM ANGLE (DEGREES) | 120 | 
|---|
 | L70B50 LIFESPAN (HRS) | 50,000 | 
|---|
 | DIMMABLE | No | 
|---|
 | EMERGENCY | Maintained / Non-maintained (not Switched) | 
|---|
 | DIFFUSER RATING | TP(b) | 
|---|
 | OPERATING TEMPERATURE | -20~35°C | 
|---|
 | INPUT VOLTAGE | 230V 50Hz | 
|---|
 | DRIVER | DRIVER TYPE - Constant Current MAX. OUTPUT - 16.2W
 OUTPUT CURRENT - 360mA
 POWER FACTOR - 0.97
 EFFICIENCY FULL LOAD - 0.87
 ISOLATION - SELV
 AMBIENT TEMPERATURE (Ta) - -20~50°C
 CASE TEMPERATURE (Tc) - 85°C
 | 
|---|
 | SENSOR TYPE | Photocell | 
|---|
 | SENSOR OVERRIDE | No | 
|---|
 | BATTERY TYPE | LiFePO4 | 
|---|
 | BATTERY INCLUDED | Yes | 
|---|
 | STANDBY POWER | 0.5W | 
|---|
 | WARRANTY | 5year(s) | 
|---|
 | MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH | BS EN 60598 | 
|---|
 | ORIGIN OF MANUFACTURE | China | 
|---|
 | DECLARATION OF CONFORMITY (HELD ON FILE) | Yes | 
|---|
 | EAN | 5056270852455 | 
|---|
 Date Created: 31/10/2025 04:26 |