| | MLA PART CODE | WPCWAEM | 
|---|
 | DESCRIPTION | 230V IP65 2 x Wattage and 3 x CCT Adjustable LED Wall Pack with Photocell Sensor and Emergency | 
|---|
 | NET WEIGHT (KG) | 1.2 | 
|---|
 | FINISH | Black | 
|---|
 | DIFFUSER | Prismatic | 
|---|
 | DIMENSIONS (MM) | Length - 74 Height - 218
 Width - 147
 Projection - 74
 | 
|---|
 | CONSTRUCTION | Construction - Polycarbonate Construction 2 - & aluminium
 | 
|---|
 | CLASS | II | 
|---|
 | IP RATING | IP65 | 
|---|
 | IK RATING | IK10 | 
|---|
 | WATTAGE (W) | 10/15 | 
|---|
 | LAMP TECHNOLOGY | SMD LED | 
|---|
 | LAMP INCLUDED | Yes | 
|---|
 | LUMENS (LM) | 1240/1300/1265, 1800/1950/1845 | 
|---|
 | LUMENS LIGHT SOURCE ONLY (LM) | 1525/1625/1560, 2160/2370/2190 | 
|---|
 | LUMEN TOLERANCE | 5% | 
|---|
 | EFFICACY (LM/W) | 140 | 
|---|
 | LUMENS EMERGENCY MODE (LM) | 145 | 
|---|
 | CIRCUIT WATTAGE (W) | 15.46 | 
|---|
 | CCT | 3000/4000/6500K | 
|---|
 | LIGHT COLOUR | CCT | 
|---|
 | CRI | >80 | 
|---|
 | SDCM | <6 | 
|---|
 | RUNNING CURRENT (A) | 0.07 | 
|---|
 | SVM | 0.008 | 
|---|
 | PST-LM | 0.121 | 
|---|
 | BEAM ANGLE (DEGREES) | 100 | 
|---|
 | LIFE SPAN (HRS) | 50,000 | 
|---|
 | L70B50 LIFESPAN (HRS) | 50,000 | 
|---|
 | LED COMPATIBLE | Yes | 
|---|
 | DIMMABLE | No | 
|---|
 | OPERATING TEMPERATURE | -20~45°C | 
|---|
 | INPUT VOLTAGE | 230V 50Hz | 
|---|
 | DRIVER | EFFICIENCY FULL LOAD - 92 | 
|---|
 | SENSOR TYPE | Photocell | 
|---|
 | BATTERY TYPE | LiFePO4 | 
|---|
 | SENSOR LUX SETTINGS | On <30lx, Off >30lx | 
|---|
 | BATTERY INCLUDED | Yes | 
|---|
 | WARRANTY | 5year(s) | 
|---|
 | WARRANTY INFORMATION | including battery | 
|---|
 | MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH | BS EN 60598 | 
|---|
 | ORIGIN OF MANUFACTURE | China | 
|---|
 | DECLARATION OF CONFORMITY (HELD ON FILE) | Yes | 
|---|
 | EAN | 5056270853308 | 
|---|
 Date Created: 31/10/2025 06:45 |